UpCloudin uudet hinnat — toukokuu 2026
UpCloud lanseerasi uudet hintaluokat toukokuussa 2026:
| UpCloud-paketti | CPU | RAM | Levy | Portti | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 ydin | 1 GB | 10 GB | 250 Mbit | €3/kk |
| Premium | 1 ydin | 1 GB | — | 1 Gbps | alkaen €5/kk |
| Cloud Native | Erotettu | — | — | — | alkaen €12/kk |
Näyttää kilpailukykyiseltä. Mutta mitä oikeasti sisältyy — ja mitä ei?
Koko kuva: No-Ack vs UpCloud
| Ominaisuus | No-Ack Hosting | UpCloud (Starter) |
|---|---|---|
| Halvin paketti | €13/vuosi (VPS Mini) | €3/kk (€36/vuosi) |
| 1 GB RAM -paketti | €6/kk | €3/kk |
| Porttinopeus | 1 Gbps (kaikki paketit) | 250 Mbit (Starter) |
| Levy | 15 GB SSD | 10 GB |
| Päivittäiset varmuuskopiot | ✅ Sisältyy | 💰 Lisämaksu |
| Kryptomaksu | ✅ Monero, Bitcoin | ❌ |
| KYC vaaditaan | ❌ Ei | ✅ Kyllä |
| Tor/VPN-hosting | ✅ Täysi tuki | ⚠️ Rajoituksia |
| BGP-istunnot | ✅ Saatavilla | ❌ |
| Oma AS-verkko | ✅ AS30893, dual 100G | ✅ AS202053 |
| SLA | 99% | 99.99% |
| Datakeskus | Tukholma | Helsinki (+ muut) |
| Latenssi (Tukholma) | <5 ms | 10–20 ms |
Missä No-Ack voittaa
1. Boutique-verkko vs pilvijätti
No-Ack operoi omaa autonomista järjestelmäänsä (AS30893) kaksinkertaisilla 100G transit-uplinkeillä ja suoralla peeringillä Netnodissa, Keffixissä, SONIXissa ja STHIXissä.
BGP-istunnot saatavilla asiakkaille, joilla on oma AS-numero.
2. Yksityisyys ilman kompromisseja
- Monero ja Bitcoin hyväksytään
- Ei KYC:tä — tilaa, maksa, käyttöön
- Tor ja VPN-hosting täysin tuettu
- Ruotsalainen lainkäyttöalue — vahvat tietosuojalait
3. Kaikki sisältyy
No-Ack tarjoaa päivittäiset varmuuskopiot, 1 Gbps -portin ja täyden root-pääsyn kaikissa paketeissa. UpCloudin Starter antaa 250 Mbit ja veloittaa varmuuskopioista erikseen.
4. Henkilökohtainen tuki
Puhelin, sähköposti, live-chat, WhatsApp, Telegram, Signal, IRC.
Missä UpCloud voittaa
Ollaan rehellisiä:
- Enemmän sijainteja — UpCloudilla on datakeskuksia ympäri maailmaa
- Korkeampi SLA — 99.99% vs 99%
- Hallitut palvelut — kuormantasaajat, hallitut tietokannat, objektitallennus
- Suurempi brändi — enemmän dokumentaatiota ja integraatioita
No-Ack VPS-paketit
| Paketti | CPU | RAM | Levy | Portti | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| KVM VPS Mini | 1 ydin | 256 MB | 5 GB SSD | 1 Gbps | €13/vuosi |
| KVM VPS 1G | 1 ydin | 1 GB | 15 GB SSD | 1 Gbps | €6/kk |
| KVM VPS 1G Premium | 2 ydintä | 2 GB | 100 GB SSD | 1 Gbps | €5/kk |
| KVM VPS 2G | 1 ydin | 2 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | €10/kk |
| KVM VPS 4G | 2 ydintä | 4 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | €22/kk |
| KVM VPS 8G | 4 ydintä | 8 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | €26/kk |
Kaikki paketit sisältävät: päivittäiset varmuuskopiot, täysi root-pääsy, IPv4 + IPv6, 1 Gbps -portti.
Maksu: Lasku, PayPal, Monero (XMR), Bitcoin (BTC).
Näin siirryt UpCloudista
- Tilaa VPS osoitteessa order.noackhosting.se
- Kopioi data komennolla
rsync -avzUpCloud-palvelimeltasi - Päivitä DNS uuteen Tukholma-IP-osoitteeseesi
- Testaa että kaikki toimii
- Peru UpCloud-tilaus
Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä.